TABLE 9.     MEAN TURFGRASS QUALITY RATINGS OF KENTUCKY BLUEGRASS CULTIVARS
                                 GROWN UNDER LOW INPUT AT SIX LOCATIONS
                                   USING A 2.1-2.5 INCH MOWING HEIGHT  1/
                                                1997 DATA

                               TURFGRASS QUALITY RATINGS 1-9; 9=IDEAL TURF  2/

              NAME                       IL1     NC1     NJ2    UT1    VA1     WA1    MEAN

              BARON                      4.7     5.8     4.7    6.0    2.9     4.6     4.8
              NORTH STAR (PST-A7-60)     5.2     5.7     4.7    5.4    3.0     4.6     4.7
              CALIBER                    5.6     5.3     4.3    5.6    3.2     4.4     4.7
              BAR VB 3115B               5.7     4.7     4.8    5.8    3.3     4.1     4.7
              EAGLETON                   5.2     4.8     4.8    5.7    3.1     4.7     4.7
              BAR VB 6820                4.3     4.8     4.3    6.5    3.2     4.9     4.7
              BAR VB 233                 5.5     5.5     3.9    5.5    2.7     4.8     4.7
              BAR VB 5649                4.9     5.4     4.5    5.5    3.2     4.3     4.6
              BARONIE                    5.0     6.0     3.9    5.6    2.8     4.3     4.6
              PST-B9-196                 4.4     5.5     4.6    5.5    2.7     4.4     4.5
              MTT 683                    4.6     4.8     3.9    6.1    2.9     4.8     4.5
              BARTITIA                   5.4     5.3     4.4    4.8    2.8     4.3     4.5
              CANTERBURY                 5.0     5.7     3.9    5.0    2.9     4.2     4.5
              VB 16015                   4.2     5.3     4.2    5.2    2.9     4.9     4.5
              BH 95-199                  4.4     5.5     3.9    5.9    2.8     4.1     4.4
              DRAGON (ZPS-429)           5.0     4.7     4.5    5.3    2.7     4.1     4.4
              BARUZO                     5.0     4.3     3.4    5.7    3.2     4.6     4.4
              BLUE STAR                  4.6     5.2     4.2    5.3    2.8     4.2     4.4
              SOUTH DAKOTA               5.0     4.3     4.6    5.4    3.3     3.3     4.3
              KENBLUE                    4.6     4.2     4.3    4.8    3.3     3.0     4.0
              LIPOA                      4.8     4.0     3.6    4.6    2.2     4.0     3.9

              LSD VALUE                  0.9     0.9     1.1    0.8    0.4     0.7     0.3

              C.V. (%)                  11.4    11.6    16.2    9.2    9.4    10.2    11.7


1/  TO DETERMINE STATISTICAL DIFFERENCES AMONG ENTRIES, SUBTRACT ONE ENTRY'S MEAN FROM ANOTHER ENTRY'S MEAN.
    STATISTICAL DIFFERENCES OCCUR WHEN THIS VALUE IS LARGER THAN THE CORRESPONDING LSD VALUE (LSD 0.05).

2/  C.V. (COEFFICIENT OF VARIATION) INDICATES THE PERCENT VARIATION OF THE MEAN IN EACH COLUMN.