TABLE 23.     FALL DENSITY RATINGS OF KENTUCKY BLUEGRASS CULTIVARS
                                          GROWN UNDER LOW INPUT  1/
                                                1996 DATA

                                 DENSITY RATINGS 1-9; 9=MAXIMUM DENSITY  2/

             NAME                 IL1     MO1     NC1    NE1     OK1    QE1     UT1    MEAN

             KENBLUE              7.0     6.0     6.3    9.0     7.3    5.7     6.7     6.9
             BARTITIA             6.7     7.0     7.0    8.7     6.7    5.0     6.0     6.7
             PST-A7-60            6.3     7.3     6.3    8.3     6.3    5.0     7.0     6.7
             CALIBER              6.7     6.3     6.0    9.0     5.3    5.3     6.7     6.5
             SOUTH DAKOTA         6.7     5.7     6.3    8.7     5.7    5.0     6.7     6.4
             EAGLETON             6.0     6.0     6.0    8.7     5.3    5.3     7.0     6.3
             BAR VB 233           6.0     5.7     6.3    8.7     4.7    5.7     7.0     6.3
             BARONIE              6.3     6.0     6.7    8.7     5.0    5.0     6.0     6.2
             LIPOA                6.3     7.3     4.3    8.0     5.7    5.0     6.0     6.1
             BAR VB 3115B         5.7     5.7     5.3    9.0     5.3    5.0     6.7     6.1
             MTT 683              5.3     6.3     6.0    8.7     3.7    5.7     6.3     6.0
             CANTERBURY           5.3     5.3     6.3    8.3     4.3    5.7     6.3     6.0
             BARON                5.0     5.3     6.7    8.0     5.0    5.0     6.3     5.9
             BAR VB 6820          5.7     5.3     5.7    7.3     6.0    5.0     6.0     5.9
             DRAGON (ZPS-429)     4.7     5.3     6.0    8.0     5.3    5.3     6.0     5.8
             BAR VB 5649          5.3     5.7     5.7    9.0     3.7    5.0     6.0     5.8
             BLUE STAR            5.7     5.3     6.3    7.7     3.7    5.3     6.3     5.8
             BARUZO               6.7     5.3     4.0    7.0     4.7    5.7     6.3     5.7
             PST-B9-196           4.3     4.3     6.3    8.3     4.3    5.0     5.7     5.5
             BH 95-199            4.0     4.3     6.0    7.7     3.3    5.7     6.0     5.3
             VB 16015             4.0     4.3     5.3    7.7     4.0    5.7     5.3     5.2

             LSD VALUE            1.3     1.1     1.2    0.8     2.1    0.8     1.2     0.5

             C.V. (%)            14.3    11.9    12.5    6.1    26.3    8.9    11.8    13.2


1/  TO DETERMINE STATISTICAL DIFFERENCES AMONG ENTRIES, SUBTRACT ONE ENTRY'S MEAN FROM ANOTHER ENTRY'S MEAN.
    STATISTICAL DIFFERENCES OCCUR WHEN THIS VALUE IS LARGER THAN THE CORRESPONDING LSD VALUE (LSD 0.05).

2/  C.V. (COEFFICIENT OF VARIATION) INDICATES THE PERCENT VARIATION OF THE MEANS IN EACH COLUMN.