TABLE 1.       MEAN TURFGRASS QUALITY RATINGS OF KENTUCKY BLUEGRASS (LOW MAINTENANCE) CULTIVARS
                                                            AT EIGHT LOCATIONS IN THE UNITED STATES
                                                                           1995 DATA

                                                          TURFGRASS QUALITY RATINGS 1-9; 9=IDEAL TURF   1/

                                    NAME                       IA1    ID3    IL2    NJ1    NJ2    RI1    UB1    VA6    MEAN

                                    BAR VB 852                 5.4    4.9    5.9    5.0    4.6    5.0    5.3    3.6     4.9
                                    GEN-RSP                    4.5    3.8    5.7    5.1    4.1    4.7    4.8    4.0     4.6
                                    PST-YQ                     4.2    4.4    5.7    5.0    4.6    3.3    5.1    4.1     4.6
                                  * RAM-1                      3.2    6.0    3.1    4.4    4.8    3.7    6.0    5.3     4.6
                                  * BELMONT (798)              3.3    7.0    5.3    4.3    4.1    3.0    4.8    4.2     4.5
                                  * LIVINGSTON                 3.7    4.9    4.6    4.5    4.5    3.7    4.3    4.6     4.4
                                  * SR 2000                    3.5    5.6    4.5    4.9    3.8    3.3    4.3    4.8     4.3
                                  * BRONCO                     4.3    5.4    4.7    3.8    3.8    3.7    4.1    4.7     4.3
                                  * UNIQUE (PST-C-76)          3.3    5.0    5.8    4.0    4.4    3.3    4.0    4.4     4.3
                                  * DELLWOOD (ZPS-84-749)      4.3    3.0    3.7    4.2    4.3    5.3    5.0    4.3     4.3
                                  * WASHINGTON                 4.2    4.8    3.4    4.5    4.9    3.3    4.9    4.1     4.3
                                  * MIDNIGHT                   2.8    7.0    5.4    4.3    2.9    2.7    4.1    4.8     4.2
                                    EVB 13.703                 4.1    4.6    4.8    5.1    4.1    1.7    4.7    4.6     4.2
                                  * KYOSTI                     3.6    6.0    3.8    4.0    3.7    3.3    3.8    5.2     4.2
                                  * FREEDOM                    3.3    5.2    5.2    4.0    3.6    3.3    4.3    4.4     4.2
                                    PST-C-391                  4.4    5.2    5.2    3.2    3.8    3.3    3.7    4.3     4.2
                                  * BARON                      4.4    6.4    3.7    3.4    3.7    3.0    3.5    5.0     4.1
                                  * MERIT                      3.5    5.3    3.2    3.8    3.9    3.0    5.5    4.9     4.1
                                  * VOYAGER                    4.9    3.9    4.2    4.1    3.9    4.0    3.9    4.2     4.1
                                  * HAGA                       4.1    5.0    3.7    3.8    3.8    3.7    4.8    4.3     4.1
                                  * CREST                      3.0    6.6    4.2    3.8    3.9    2.7    4.3    4.5     4.1
                                  * COBALT                     3.2    4.8    4.8    4.6    3.7    3.0    4.3    4.5     4.1
                                  * BARONIE (BAR VB 985)       3.4    5.3    5.4    4.2    3.9    3.0    3.4    4.1     4.1
                                  * GNOME                      3.8    6.4    4.6    2.9    3.9    2.0    4.7    4.4     4.1
                                  * NUSTAR                     3.8    6.0    3.8    3.5    3.6    2.3    5.3    4.3     4.1
                                    NJIC                       4.0    3.8    4.2    4.5    3.9    3.7    4.0    4.3     4.1
                                    ISI-21                     3.8    3.3    5.0    5.0    4.0    3.0    4.3    4.0     4.0
                                  * MONOPOLY                   4.3    4.0    4.0    3.8    3.9    3.3    4.7    4.3     4.0
                                  * MIRACLE                    4.0    6.4    3.8    3.8    3.8    3.3    3.4    3.8     4.0
                                  * CYNTHIA                    4.1    3.9    3.9    3.9    3.8    4.7    4.2    3.9     4.0
                                  * AMAZON                     4.0    3.7    4.4    4.1    3.4    3.0    5.1    4.2     4.0
                                    UNKNOWN                    2.5    6.3    4.8    2.8    3.9    2.3    4.5    4.7     4.0
                                  * SOPHIA                     3.5    4.3    3.7    3.7    3.9    3.0    5.0    4.5     4.0
                                  * LIBERTY                    3.8    4.7    5.1    3.9    3.5    2.7    3.4    4.3     3.9
                                    J-386                      3.3    4.3    4.2    3.0    4.3    3.3    4.8    4.2     3.9
                                    BA 74-017                  3.3    4.7    4.0    3.2    3.6    4.0    4.0    4.4     3.9
                                  * MERION                     3.8    4.2    4.3    4.2    3.4    2.0    4.5    4.6     3.9
                                  * NUBLUE (J-229)             4.1    4.8    4.1    3.0    3.5    3.7    3.6    4.1     3.9
                                    PST-C-303                  3.5    4.3    4.6    3.8    3.8    3.7    3.5    3.6     3.8
                                  * SUFFOLK                    3.8    3.8    4.7    3.7    4.1    3.7    3.5    3.7     3.8
                                  * FORTUNA                    3.0    6.3    4.6    3.1    3.3    3.0    3.6    3.8     3.8
                                  * BARTITIA                   2.8    5.7    3.2    3.2    4.0    3.7    3.8    4.2     3.8
                                  * DESTINY                    3.4    4.3    5.6    4.0    3.1    1.7    4.3    4.0     3.8
                                    BA 78-376                  4.7    3.1    3.2    3.4    3.7    3.7    4.4    4.3     3.8
                                  * BARZAN                     3.6    5.0    4.3    3.0    3.4    4.0    3.4    3.6     3.8

                        TABLE 1.       MEAN TURFGRASS QUALITY RATINGS OF KENTUCKY BLUEGRASS (LOW MAINTENANCE) CULTIVARS
                        (CONT'D)                            AT EIGHT LOCATIONS IN THE UNITED STATES
                                                                           1995 DATA

                                                          TURFGRASS QUALITY RATINGS 1-9; 9=IDEAL TURF

                                    NAME                       IA1    ID3    IL2    NJ1    NJ2    RI1    UB1    VA6    MEAN

                                  * PARK                       5.2    2.0    3.4    3.4    3.8    4.0    4.4    4.2     3.8
                                  * CALIBER (J-335)            3.3    3.2    4.8    3.6    3.9    2.3    4.5    4.3     3.8
                                  * BANJO (H76-1034)           4.3    3.3    3.6    4.8    3.6    3.0    3.7    3.8     3.7
                                  * OPAL                       3.3    2.6    4.0    3.3    4.2    3.0    5.1    4.6     3.7
                                    NE 80-47                   3.3    3.3    4.3    3.8    4.0    3.0    3.8    4.2     3.7
                                    PST-A7-111                 4.1    3.3    3.0    4.2    3.4    2.7    4.7    4.1     3.7
                                    EVB 13.863                 3.2    5.9    3.2    3.3    3.1    2.7    4.3    3.7     3.7
                                  * CHELSEA                    3.6    3.9    4.2    2.8    3.8    2.7    4.2    4.2     3.7
                                    KWS PP 13-2                3.3    3.8    4.9    3.1    3.8    2.7    3.5    4.1     3.6
                                    BAR VB 1169                3.8    3.1    3.8    3.5    3.8    2.3    4.5    4.2     3.6
                                  * ALENE                      5.0    3.3    3.6    3.4    3.4    3.0    3.7    3.5     3.6
                                  * BARCELONA (BAR VB 1184)    3.1    4.7    2.9    3.5    3.3    3.0    3.7    4.3     3.6
                                  * BARSWEET                   2.8    2.9    3.3    4.1    3.7    3.0    4.2    4.2     3.5
                                  * BARMAX (BAR VB 7037)       4.2    1.7    4.1    3.0    4.3    2.3    4.1    4.3     3.5
                                  * KENBLUE                    5.2    2.7    3.5    2.6    2.8    2.3    4.1    3.4     3.3
                                    MINNFINE (MN 2405)         5.3    1.8    3.7    2.7    2.9    2.7    3.4    4.1     3.3
                                  * SOUTH DAKOTA CERT.         4.5    3.1    2.8    3.0    3.3    2.3    3.4    3.9     3.3
 
                                    LSD VALUE                  1.1    1.8    0.9    1.1    1.0    1.6    1.3    0.7     0.4


                          *   COMMERCIALLY AVAILABLE IN THE USA IN 1996.

                          1/  TO DETERMINE STATISTICAL DIFFERENCES AMONG ENTRIES, SUBTRACT ONE ENTRY' S MEAN FROM ANOTHER ENTRY'S MEAN.
                              STATISTICAL DIFFERENCES OCCUR WHEN THIS VALUE IS LARGER THAN THE CORRESPONDING LSD VALUE (LSD 0.05).